Veľkostné tabuľky

Veľkostná tabuľka pre bolérka a kožúšky

Veľkosť Rozmer v (cm) S M L XL XXL
Obvod hrudníka 80-84 88-92 92-96 100-104 108-110
Obvod pásu 62-69 70-74 75-78 82-87 88-94
Predná dĺžka od ramien k pásu 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52
Zadná dĺžka od šije k pásu 41 42 43 44 45
Zadná šírka ramien 33,5-34,5 35,5-36,5 36,5-37,5 38,5-41 42-44
Obvod predlaktia 26-27 28-29 30-31 32-34 35-38
Dĺžka rukáva 59 60 61 61 62

Veľkostná tabuľka svadobných šiat

Veľkosť Prsia Pás Boky
36 84-87 66-69 90-93
38 88-91 70-73 94-97
40 92-95 74-77 98-101
42 96-99 78-81 102-105
44 100-103 82-85 106-109
46 104-109 86-91 110-114